Курсы валют в банках Камчатки
Курсы валют по ЦБ| Банк | покупка |
продажа |
покупка |
продажа |
100 иен: покупка | 100 иен: продажа | 1 юань: покупка | 1 юань: продажа | 1000 вон: покупка | 1000 вон: продажа | время |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Примсоцбанк | 76.00 | 77.00 | 89.00 | 94.00 | 45.00 | 54.00 | 11.10 | 11.45 | - | - | 13:20 |
| Азиатско-Тихоокеанский банк | 76.00 | 81.24 | 87.71 | 96.08 | - | - | 10.95 | 11.68 | - | - | 13:33 |
| Солид банк | 77.10 | 78.70 | 90.50 | 92.60 | 50.30 | 53.00 | 11.15 | 11.45 | 53.80 | 56.40 | 13:36 |
| ВТБ | 75.55 | 78.85 | 90.85 | 93.85 | - | - | - | - | - | - | 13:39 |
| Россельхозбанк | 72.09 | 79.22 | 84.29 | 92.89 | - | - | 10.75 | 11.89 | - | - | 13:40 |
| ББР Банк | 77.20 | 78.25 | 90.65 | 92.90 | 50.90 | 56.00 | 11.10 | 11.36 | 54.15 | 59.00 | 13:46 |

покупка
покупка